Цены в таблице приведены только для представления наших клиентов об общем уровне стоимости услуг Клиники. Перечень услуг и цен, приведенный в таблице ниже, не является полным. Стоимость указа без комплекта расходных материалов(Смотровые перчатки, пеленка). С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в клинике, по телефону 8 (495) 120-12-41, или обратиться с Вашим вопросом на электронную почту.
Прием, консультация главного врача | 1500 руб. |
Услуга | Стоимость в Руб. |
TPLO (операция при разрыве ПКС) без стоимости расходного материала | 30000 |
Активация слезной точки при атрезии | 5000 |
Акция 2023 все включено(кастрация кота плюс ЭхоКГ скрининг для оценки рисков плюс выведение из анестезии до стабилизации состояния) | 3950 |
Акция стерилизация кошки (лапаротомия) эконом вариант (все вкл ) акция +эхо | 6500 |
Аллергопроба(постановка кожного теста) без ст-ти седации и пр. | 5800 |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Анестезия эпидуральная | 1000 |
Аренда клетки | 100 |
Аренда клетки (неделя) | 500 |
Артроскопия | 30000 |
Артроскопия пластика ПКС 1 степени | 40000 |
Артроскопия пластика ПКС 2 степени | 45000 |
Артроскопия пластика ПКС 3 степени | 50000 |
Биопсия глубокая | 1000 |
Биопсия костного мозга для морфологического исследования(миелограмы,бещ ст-ти о/п,монит,расх.мат.) | 1500 |
Биопсия поверхностная | 200 |
Блефаропластика | 2000 |
Блефаропластика (собака) | 3500 |
Блефаропластика по Stades | 9500 |
Блефаропластика при новообразовании век | 6500 |
Блефаропластика при трамвах, объемных образованиях | 3500 |
Блефаропластика сложная, пластика век | 9000 |
Блокада корня брыжейки простая | 500 |
Блокада новокаиновая | 500 |
Блокада, инъекция субъконьюктивальная (без ст-ти препаратов) | 500 |
Бронхоскопия, трахеоскопия простая | 3000 |
Бужирование носовых ходов (1 носовой ход) | 500 |
Бужирование носослезной системы повторное | 250 |
Бужирование носослезных протоковв, проммывание НСС (1 глаз) | 550 |
Бужирование уретростомы | 400 |
Вакцинация кошки Мультифел-4 + бешенство | 1150 |
Вакцинация кошки Мультифел-4 без бешенства | 850 |
Вакцинация Мультикан 8 (вкл.стоимость вакцины,осмотр специалиста,оформл.документации (б/ст-ти паспорта),расходн.мат.) | 1150 |
Вакцинация Мультифел плюс Рабифел | 1150 |
Вакцинация Мультикан 6 | 900 |
Вакцинация Биофел PCH(Чехия) кошки ( панлейкопения, кальцивироз и герпесвирус) | 1750 |
Вакцинация Биофел PCHR(Чехия) кошки+бешенство | 1980 |
Вакцинация Биокан DHPPI+LR(Чехия) собаки | 1980 |
Мультикан 8+Рабикс | 1150 |
Вакцинация Мультикан 6 плюс Рабикс | 1150 |
Вакцинация бешенство росс.вакц. (Рабифел,Рабикс, Рабикан) | 350 |
Вакцинация от лептоспироза (импортная вакцина) | 500 |
Введение препарата внутрисуставное (вкл.пункцию, расх.материалы) | 1000 |
Введение препарата интраназальное | 110 |
Введение препарата пероральное | 110 |
Введение препарата ректальное | 130 |
Введение препарата субконъюнктивальное | 100 |
Вентральная булотомия кошек | 6000 |
Взятие анализа | 250 |
Взятие анализа крови + наложение бандажа | 310 |
Взятие биопсии кожи на дерматологическом приеме ( без ст-ти иглы BIOPSY PUNCH и ст-ти гистологии) | 650 |
Взятие мазков с микроскопией и окрашиванием спец.-репродуктологом | 700 |
Взятие смывов на бак посев из матки в ходе гистероскопии | 3500 |
Видеозапись кремации | 2200 |
Восстановление диафрагмы 1кат.сложности ( средняя соб.) | 21000 |
Восстановление диафрагмы 1кат.сложности (кошка,мелкая соб) | 18000 |
Восстановление диафрагмы 1кат.сложности(крупн.,гиганск.соб.) | 25000 |
Восстановление диафрагмы 2кат. сложности(крупн,гиган.)осложненная,эндоскопически ассистированная | 30000 |
Восстановление диафрагмы 2кат.сложности(кош.,мелк.соб.) эндоскопическая ассистенция | 22000 |
Восстановление диафрагмы 2кат.сложности(ср.соб) эндоскопическая ассистенция | 24500 |
Вправление вывиха локтевого сустава 2 кат(закрытая репозиция) | 3000 |
Вправление вывиха локтевого, ТБ сустава1 кат | 1000 |
Вправление вывиха нижней челюсти (без ст-ти седации) | 3000 |
Вправление вывиха ТБС (закрытая репозиция)1 кат, без ст-ти седации | 2500 |
Вправление глазного яблока | 7000 |
Вскрытие одонтогенного абсцесса, кюретаж, дренаж | 3000 |
Вскрытие отогематомы | 0 |
Вскрытие поверхностных абсцессов,флегмон | 1300 |
Вскрытие ушивание гемотомы ушной раковины кошки, соб 1 кат сложности (простое, первичное | 3000 |
Вскрытие ушивание гемотомы ушной раковины собаки, кошки 2 кат сложности (рецидивир, слож) | 4500 |
Вскрытие, дренирование абсцесса | 1800 |
Гастропексия кошки | 4000 |
Гастропексия,энтеропексия | 4000 |
Гастроскопия | 3000 |
Гастротомия | 7000 |
Гемотрансфузия | 1000 |
Гигиеническая мойка животного (кош/соб до 5 кг) | 450 |
Гигиеническая стрижка | 600 |
Гистологическое исследование (экспертное) | 3800 |
Гистология, морфологическое исследование(американская лабораотрия) срок исполнения 2 недели | 6300 |
Глубокая клизма с мануальным опрожнением прямой кишки (кошгка) | 3500 |
Глюкозометрия (в т.ч.тест-полоска) | 280 |
Глюкозометрия в ходе стационарного мониторинга (без стоимости тест-полоски) | 100 |
Гониоскопия ( без стоимости седации) | 750 |
Декомпрессия желудка | 1000 |
Дерматофиты (посев) | 1800 |
Диагностическая лапаротомия кошек.собак 2 кат сложности | 7500 |
Диагностическая лапаротомия собаки, кошки 1 кат сложности (без анест.,монит.,расх.мат.) | 4000 |
Диализ ректальный | 400 |
Закрытая репозиция нижней челюсти | 1500 |
Запись рентгеновского снимка на диск | 100 |
Извлечение инародних тел из глотки | 1500 |
Извлечение инородних тел из глотки 1 кат. | 500 |
Измерение внутриглазного давления | 600 |
Ингаляционный (газовый) наркоз (до 1 часа) (услуга) | 1200 |
Инсулин | |
Интракапсулярная экстракция хрусталика | 11000 |
Интракапсулярная экстракция хрусталика (эндоскопически ассистированая) | 15000 |
Инфузия в/в аппаратная сеанс до 12ч | 650 |
Инфузия в/в простая сеанс до 8 ч | 400 |
Инфузия п/к | 200 |
Инъекция в переднюю камеру глаза ( без ст-ти седации) | 350 |
Инъекция в стекловидное тело (без ст-ти седации) | 780 |
Инъекция в/в | 230 |
Инъекция в/в в катетер | 110 |
Инъекция в/м, п/к | 230 |
Инфузия с постоянной скоростью в/в до 12 часов | 1100 |
Искусственное оплодотворение Влагалищным способом свежей/охлажденной спермой | 2300 |
Искусственное оплодотворение Внутриматочное с эндоскопической поддержкой трансвагиально (без ст-ти катетера и расх.мат) | 4500 |
Искусственное оплодотворение открытым способом, без о/а и расх.мат | 5500 |
Иссечение свищевых ходов | 6000 |
Кардиологическое сопровождение 1 кат. | 1000 |
Кардиологическое сопровождение 2 кат. | 1500 |
Кардиологическое сопровождение 3 кат. | 2000 |
Карпульная проводниковая анестезия | 1500 |
Кастрация кобеля-крипторха 5-15 кг лапароскопическая с наложением косметического шва/адгезива | 9500 |
Кастрация кобеля-крипторха 15-25 кг лапароскопическая с наложением косметического шва/адгезива | 15000 |
Кастрация кобеля-крипторха 5-15 кг лапаротомическая | 7000 |
Кастрация кобеля-крипторха до 5 кг лапароскопическая с наложением косметического шва/адгезива | 8500 |
Кастрация кобеля-крипторха до 5 кг лапаротомия | 6000 |
Кастрация кобеля-крипторха лапароскопическая (2 сем. в брюш полости) | 7000 |
Кастрация кобеля-крипторха при н\о бр.пол, измененном семеннике, осложненная | 9000 |
Кастрация кобеля-крипторха свыше 25 кг лапароскопическая с наложением косметического шва/адгезива | 18000 |
Кастрация кобеля плановая до 5 кг (все включено ) о/а, монит, стац и рахс.мат. | 9000 |
Кастрация кобеля плановая 5-15 кг (все включено ) о/а, монит, стац и рахс.мат. | 11500 |
Кастрация кобеля плановая 15-25 кг (все включено ) о/а, монит, стац и рахс.мат. | 14000 |
Кастрация кобеля плановая 25-40 кг (все включено ) о/а, монит, стац и рахс.мат. | 17500 |
Кастрация кобеля-крипторха без анестезии до 10 кг | 6500 |
Кастрация кобеля-крипторха без анестезии до 10-15 кг | 9500 |
Кастрация кобеля-крипторха без анестезии до 15-25 кг | 11500 |
Кастрация кобеля-крипторха без анестезии до 25-35 кг | 13500 |
Кастрация кобеля-крипторха без анестезии свыше 35 кг | 16500 |
Кастрация кота (без стоимости общей анестезии) | 1300 |
Кастрация кота-крипторха лапароскопическая (вкл. анестезию и мониторинг) | 7000 |
Кастрация кота-крипторха при нал.семенников вне бр.пол. (вкл. о\а,монит, расх.мат) | 5500 |
Кастрация кота "ЛЮКС" (в т.ч.использование "умного" электрокоаг.Кайман,операц.компл.,кардиомониторинг,расх.матер.) | 5000 |
Кастрация кота (все включено)о\а, монит, стац, расх.мат(кроме воротника) АКЦИЯ | 2500 |
Кастрация крипторха (кот) | 3000 |
Катетеризация мочевого пузыря без непроходимости (кобель) | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря без непроходимости (самец) | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря без непроходимости (самка) | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря с непроходимостью (самец) | 2000 |
Кесарево сечение кошек (без анестезии и расходных материалов) | 8000 |
Кесарево сечение собак гигантских пород более 50 кг( без анестезии и расходных материалов) | 14000 |
Кесарево сечение собак крупных пород от 20 до 50кг( без анестезии и расходных материалов) | 13000 |
Кесарево сечение собак средних пород до 10 кг( без наркоза и расодных материалов) | 10000 |
Кесарево сечение собак средних пород от 10 до 20 кг( без наркоза и расодных материалов) | 11000 |
Клиновидная резекция новообразования века | 7500 |
Колоноскопия ( без анестезии и расходных материалов) | 8000 |
Комплексное ренгенологическое исследование ротовой полости под седацией | 2500 |
Комплексное рентгенологическое исследование ротовой полости | 1800 |
Консервативное лечение пневматорокса (средняя,крупн.соб) 2 кат.сложн. | 7000 |
Консервативное лечение пневмоторокса (кокша,мелк.соб)сложн. | 5000 |
Консервативное лечение пневмоторокса (кошка, мелк.соб.) | 2000 |
Консервативное лечение пнемоторокса(средняя,крупн.соб.) 1 кат.сложн. | 5000 |
Консультация (коррекция назначений) | 150 |
Консультация без животного | 300 |
Консультация по кормлению | 200 |
Консультация по результатам анализа | 500 |
Консультация профильного дерматолога (макс.30 мин) | 300 |
Консультация репродуктолога по вопросам разведения и и.о.без животного, по анализам | 500 |
Консультация хирурга-травматолога, в т.ч.без животного, по рентгенснимку и пр. | 600 |
Консультация хирурга-эндоскописта перед операцией | 600 |
Контрастирование (БЕЗ СТ-ТИ ПРЕПАРАТА) | 300 |
Контрастирование носослезного канала 1 кат.сложности | 3000 |
Контрастирование носослезного канала 2 кат.сложности | 3500 |
Контурная пластика при завороте век | 3500 |
Конъюнктивальный лоскут по Гандерсону | 7000 |
Коньюктивальная пластика | 9000 |
Коньюктивориностомия 1 кат.сложности | 10500 |
Коньюктивориностомия 2 кат.сложности | 13000 |
Кремация индивидуальная ( крупн.соб от 50 кг) | 14000 |
Кремация индивидуальная (кошка) | 7500 |
Кремация индивидуальная (круп. соб. от 20 до 40 кг) | 11000 |
Кремация индивидуальная (круп.соб от 40 до 50кг) | 12000 |
Кремация индивидуальная (мелкая собака до 5 кг) | 8500 |
Кремация индивидуальная (средняя собака от 10 до 20 кг) | 9800 |
Кремация общая 40-60кг | 6500 |
Кремация общая 10-20кг | 2600 |
Кремация общая 20-30кг | 3800 |
Кремация общая 30-40кг | 4800 |
Кремация общая 5-10кг | 2000 |
Кремация общая кошка | 1000 |
Кремация общая от 60кг | 7500 |
Криодеструкция дистрихиазиса 1 кат.сложности | 0 |
Криодеструкция дистрихиазиса 3 кат.сложности | 5500 |
Криодеструкция дистрхиазиса 2 кат.сложности | 6500 |
Криодеструкция пигиента на роговице (оба глаза) | 9000 |
Криодеструкция, химиотерапия,сеанс, без ст-ти расх.мат. | 1800 |
Купирование прибылых пальцев до 10ти дневного возраста | 200 |
Купирование прибылых пальцев после 10ти дневного возраста | 700 |
Купирование фаланги пальцев | 1000 |
Купирование хвоста до 10ти дневного возраста | 500 |
Купирование хвоста после 10ти дневного возраста | 800 |
Кюретаж | 2000 |
Кюретаж фоликулов третьего века | 500 |
Лапароцентез | 500 |
Лапароцентез 2 кат.сложности | 1000 |
Латеральная кантопластика | 7500 |
Латеральная кантотомия | 8600 |
Люминесцентная диагностика | 200 |
Мануальное опорожнение мочевого пузыря | 200 |
Мануальное устранение копростаза 1 степени сложности | 1000 |
Мануальное устранение копростаза 2 категории сложности | 3000 |
Мануальное устранение копростаза 3 категории сложности | 5000 |
Мастоэктомия унилатеральная 2 кат.сложн.(кошка)без ст-ти о\а,расх.мат. | 10000 |
Мастэктомия односторонняя со стерилизацией (кошка) | 16000 |
Мастэктомия односторонняя (кошка)без ст-ти о\а, монит, расхмат) | 6500 |
Мастэктомия унилатеральная (кошка)без ст-ти о\а, расх.мат | 13000 |
Мастэктомия унилатеральная (собака до 5кг) | 6500 |
Мастэктомия унилатеральная (собака от 10 кг до 20кг) | 14000 |
Мастэктомия унилатеральная (собака от 20кг до 50кг) | 17500 |
Мастэктомия унилатеральная (собака от 5кг до 10кг) | 8500 |
Матэктомия унилатеральная повыш.степени опер.вм-ва (без о\а, монит, расх.мат) | 22000 |
Медиальная кантопластика | 6500 |
Мониторинг в крайне тяжелом сост. | 2000 |
Мониторинг послеоперационный 1 ст. | 750 |
Мониторинг послеоперационный 2 ст. | 950 |
Мониторинг послеоперационный 3 ст. | 1250 |
Мониторинг послеоперационный 4 ст. | 2500 |
Мониторинг при сост. ср. тяж 12ч | 450 |
Мониторинг при тяжелом сост. 12ч | 700 |
Мониторинг при удовл. сост. 12ч | 350 |
Наложение бинтовой повязки | 200 |
Наложение компресса | 100 |
Наложение косметического шва (без ст-ти шовного мат) | 500 |
Наложение лангеты | 600 |
Наложение шва (без стоимости шовного материала) | 200 |
Нанесение препарата спот-он | 100 |
Нефрэктомия(удаление почки) кошки (без ст-ти о\а, р.м, монит) | 14000 |
Нефрэктомия(удаление почки) собаки (без ст-ти о\а, расх.мат) | 16000 |
Нефрэктомия, нефроскопия повыш.ст.сложн. | 23000 |
ОАК ЭКСПРЕСС БЕЗ ЛЕЙКОФОРМУЛЫ АКЦИЯ | 500 |
ОАК ЭКСПРЕСС без ЛЕЙКОФОРМУЛЫ АКЦИЯ CITO | 800 |
Обзорный дентальный рентген (услуга) | 2000 |
Обработка кожи 1 ст. | 100 |
Обработка кожи 2 ст | 200 |
Обработка кожи 3 ст | 300 |
Обработка раны I кат. | 350 |
Обработка раны II кат. | 800 |
Обработка слизистых оболочек 1 кат. | 100 |
Обработка слизистых оболочек 2 кат | 200 |
Обработка слизистых оболочек 3 кат | 300 |
Обработка шва 1 кат. | 100 |
Обработка шва 2 кат. | 200 |
Обрезка зубов | 500 |
Обрезка когтей | 350 |
ОГЭ надвлагалищная эндоскопически ассистированная (сука 10-20кг) | 15000 |
ОГЭ надвлагалищная эндоскопически ассистированная (сука 5-10кг) | 13000 |
ОГЭ надвлагалищная эндоскопически ассистированная (сука до 5кг) | 10000 |
ОГЭ надвлагалищная эндоскопически ассистированная (сука от 30кг и выше) | 22000 |
ОГЭ надвлагалищная эндоскопически ассистрованная (сука 20-30кг) | 18000 |
ОГЭ с паталогией неосложненная (кошка) | 4000 |
ОГЭ с паталогией осложненная (кошка) | 5500 |
ОГЭ с паталогией осложненная (сука 10-20 кг) | 9000 |
ОГЭ с паталогией осложненная (сука до 5 кг)без анестезии и расходных материал. | 6000 |
ОГЭ с патолгогией осложненная (сука от 30кг ) | 15000 |
ОГЭ с патологией осложненная ( сука от 5-10кг) | 7500 |
ОГЭ лапаротомия станд. степени риска (всё включено) от 10-20 кг АКЦИЯ | 15000 |
ОГЭ лапаротомия станд. степени риска ( всё включено) от 2-10 кг | 9500 |
ОГЭ лапаротомия станд. степени риска ( всё включено) от 20-35 кг | 26000 |
ОГЭ лапаротомия станд. степени риска ( всё включено) от 35-40 кг | 29000 |
ОГЭ лапаротомия станд. степени риска ( всё включено) от 40 кг | 32000 |
ОГЭ с патологией осложненная (сука 20-30кг) | 12000 |
Оксигенотерапия сеанс до 3-х часов | 990 |
Оксигенотерапия, газотерапия в барокамере БИТ (сеанс.свыше 3 ч, 1 час) | 230 |
Онихэктомия (удалени когтевых фаланг у кошек и пр.) без ст-ти анестезии, монит.,стац. | 35000 |
Оперативная фиксация нижней челюсти (кошка) | 6000 |
Оперативное вмешательство вывиха на ТБС кошка | 7000 |
Операция на слюнной железе | 5000 |
Операция на трахее | 8000 |
Операция по поводу дивертикула прямой кишки кошки | 10000 |
Операция по поводу дивертикула прямой кишки собаки | 14000 |
Операция по поводу заворота желудка | 12000 |
Операция по поводу паховой грыжи кошки | 4000 |
Операция по поводу паховой грыжи собаки | 5000 |
Операция по поводу промежностной грыжи ( 1 категория) | 9000 |
Операция по поводу промежностной грыжи ( 2 категория ) | 11000 |
Операция по поводу промежностной грыжи ( 3 категория ) | 12500 |
Операция по поводу пупочной грыжи кошки,собаки до 10кг | 4000 |
Операция по поводу пупочной грыжи собаки | 5000 |
Операция при разрыве ПКС | 12000 |
Операция при разрыве ПКС методом экстракапсклярной фиксации | 17000 |
Операция при медиальном вывихе коленной чашки (1 категория сложности) | 12000 |
Операция при медиальном вывихе коленной чашки (2 категория сложности) | 17000 |
Операция при медиальном вывихе коленной чашки (3 категория сложности) | 22000 |
Операция при разрыве ПКС круп.животное | 20000 |
Операция при ФМВО | 12000 |
Операция при эктопии мочеточника | 16000 |
Оперс | 15000 |
Определение уровня ЛГ (экспресс-анализ, П-К) | 2430 |
Определение уровня прогестерона (экспресс-анализ, П-К) | 1550 |
Определение уровня эстрогена ( результат до 3 суток) | 600 |
Ортодонтическое лечение зубов 1-ой степени | 4000 |
Осмотр при помощи щелевой лампы | 300 |
Остеосинтез тазовых костей (оскольчатые многоочаговые переломы) IV кат.сложности | 25000 |
Остеосинтез тазовых костей (оскольчатые многоочаговые переломы) V кат.сложности | 27000 |
Остеосинтез-челюсть нижняя-внешним фиксатором (кошка) | 7500 |
Остеосинтез кошек/собак 1 категории сложности | 8000 |
Остеосинтез кошек/собак 2 категории сложности | 10000 |
Остеосинтез кошек/собак 3 категории сложности | 12000 |
Остеосинтез кошек/собак 4 категории сложности | 15000 |
Остеосинтез кошек/собак 5 категории сложности | 17000 |
Остеосинтез кошек/собак 6 категории сложности | 20000 |
Остеосинтез многооскольчатого перелома кошки/собаки мелких пород | 15000 |
Остеосинтез нижней челюсти собаки пластиной | 10000 |
Остеосинтез пластиной костей предплечья | 10000 |
Остеосинтез собака (осложненная) | 16000 |
Остеосинтез средних/крупных пород | 12000 |
Остеосинтез тазовых костей I кат. сложности | 13000 |
Остеосинтез тазовых костей II кат. сложности | 17000 |
Остеосинтез тазовых костей III кат. сложности | 21000 |
Остеосинтез челюсть нижняя (кошка) | 3500 |
Остеосинтез челюсть нижняя (собака) | 6000 |
Остеосинтез штифтом, спицами (соб кр.) | 15000 |
Остеосинтез штифтом, спицами (соб ср.) | 13000 |
Остеосинтез штифтом, спицами, серкляжем (кошка) | 10000 |
Остеосинтез штифтом, спицами, серкляжем (соб мелк.) | 10000 |
Остеосинтез штифтом, спицами, серкляжем (соб ср. и круп.) | 13000 |
Остеотомия | 5000 |
Отбор ликвора на исследование | 700 |
Отоскопия | 300 |
Отоскопия глубокая (1 наружный слуховой проход) | 1500 |
Отсекающая артропластика ТБС | 12000 |
Отсекающая артропластика ТБС (кошка) | 9500 |
Офтальмологическая проба, тест Ширмера, флюоресцентная проба | 600 |
Офтальмоскопия | 300 |
Парацентез передней камеры глаза | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раны I кат. | 800 |
Первичная хирургическая обработка раны II кат. | 1000 |
Первичная хирургическая обработка раны III кат. | 1200 |
Первичная хирургическая обработка раны IV кат. | 3000 |
Первичная хирургическая обработка раны V кат. | 6000 |
Первичный осмотр врача-репродуктолога | 850 |
Первичный Прием ветеринарного врача (АКЦИЯ! с 13.00 до 16.00) | 463 |
Первичный прием, рентген в 2ух проекциях( интерпретация снимков, назначения) | 2250 |
Первичный стоматологический приём АКЦИЯ!!! | 0 |
Пироплазмоз мазок АКЦИЯ | 300 |
Плазмотрансфузия | 1000 |
Пластика грыжевых ворот брюшной полости (4 степени) | 20000 |
Пластика губ, ноздрей соб.средн.пород (без ст-ти о/а, монит.) | 7500 |
Пластика губ, носа крупных пород соб.(без ст-ти о/а,монит, расх.матер.) | 8500 |
Пластика десны | 1500 |
Пластика кожи поворотным лоскутом | 5000 |
Пластика нижнего века при вывороте эктропионе | 8500 |
Пластика препуция | 5000 |
Пластика сухожилия | 9500 |
Пломбирование зуба 1кат. сложности | 2000 |
Пломбирование зуба 2кат.сложности | 3000 |
Пломбирование канала зуба 3кат.сложности | 5000 |
Поверхностная кератэктомия | 8500 |
Поверхностная кератэктомия 1 кат. | 3000 |
Поверхностная кератэктомия 2 кат. | 6500 |
Поверхностная кератэктомия 3 кат. | 8500 |
Повторная криодеструкция дистрихиазиса | 2500 |
Повторное взятие мазков для определения дня взяки | 350 |
Повторный осмотр врача-репродуктолога | 400 |
Повторный прием ветеринарного врача | 400 |
Повторный прием профильного специалиста | 950 |
Подклейка ушей (мелкие породы) | 500 |
Помощь в вязке (выезд оговаривается отдельно),час | 650 |
Послеоперационный осмотр | 200 |
Постановка амероидного констриктора на портокавальный шунт, со стоимостью портографии и контраста | 20000 |
Постановка артериального катетера (без ст-ти катетера) | 1600 |
Постановка назогастрального зонда с фиксацией,включая ст-т расходн.материалов, без седации | 500 |
Постновка центрального венозного катетера (без ст-ти расх.мат.) | 1300 |
Постновка эпидурального катетера (без ст-ти катетера) | 1500 |
Прием анестезиолога повторный | 600 |
Прием главного ветеринарного врача | 1100 |
Прием Главного врача( по эпикризу и другим вопросам) | 1500 |
Прием дерматолога первичный | 1300 |
Прием дерматолога повторный | 600 |
Прием кардиолога первичный | 1800 |
Прием кардиолога повторный | 950 |
Прием невролога первичный | 1800 |
Прием невролога повторный | 1000 |
Прием офтальмолога первичный | 1800 |
Прием офтальмолога повторный | 950 |
Прием терапевта первичный | 1050 |
Прием терапевта повторный | 550 |
Прием репродуктолога первичный | 1300 |
Прием стоматолога-хирурга первичный | 1300 |
Прием хирурга-травматолога экспертного класса первичный (вкл.смотр. к-т) | 2300 |
Прием хирурга-травматолога экспертного класса повторный | 1000 |
Прием хирурга первичный | 1500 |
Прием эндокринолога первичный | 1300 |
Пролапс влагалища (сука) | 8000 |
Пролапс матки (кошка) | 6000 |
Пролапс третьего века | 6000 |
Промывание желудка 2 кат. | 2000 |
Прошивание гематомы ушной раковины (кошка) | 3000 |
Пункция желчного пузыря | 1000 |
Пункция лимфоузла | 1000 |
Пункция новообразования | 400 |
Пункция простаты | 3200 |
Пункция семенников | 1600 |
Расходные материалы | 26 |
Реанимация | 1000 |
Резекция выпавшей прямой кишки (кошка или щенок) | 4000 |
Резекция выпавшей прямой кишки (собака) | 6000 |
Резекция головки бедренной кости с миопластикой | 15000 |
Резекция желудка | 13000 |
Резекция кишечника | 15000 |
Резекция кишечника с форм-ем анастомоза и с ушиванием дефекта мочевого пузыря и удал-ем глубок. н/о | 26000 |
Резекция наружного слухового прохода (кошка) | 6000 |
Резекция наружного слухового прохода (собака) | 8000 |
Резекция небной занавески | 6000 |
Резекция реминантного яичика (кошка) | 5000 |
Резекция реминантного яичника (собака) | 7000 |
Реконструктивно-лицевая хирургия (резекция брахицефалической складки, пластика кожным лоскутом) 2кат | 10000 |
Реконструктивно-лицевая хирургия (резекция брахицефалической складки,пластика кожным лоскутом) 1 кат. | 5000 |
Реконструктивно-лицевая хирургия (резекция брахицефалической складки,пластика кожным лоскутом) 3кат. | 15000 |
Ректальное исследование | 250 |
Ректоколонопексия | 8000 |
Релапаротомия при спаечных процесах | 10000 |
Рентгеновский снимок по направлению | 1800 |
Рентгенологическое заключение | 1500 |
Репозиция вывиха ТБС открытым способом (10-25 кг) II кат. сложности | 11500 |
Репозиция вывиха ТБС открытым способом (до 10 кг) I кат. сложности | 7500 |
Репозиция вывиха ТБС открытым способом (от 25 кг) III кат. сложности | 14000 |
Репозиция перелома нижней челюсти | 6000 |
Репозиция ТБС (миопластика) | 6000 |
Реставрация эмали зуба | 1200 |
Реставрация эмали зуба 2кат.сложности | 3500 |
Реставрация эмали зуба 3кат.сложности | 5000 |
Решетчатая кератэктомия (без стоимости седации) | 2000 |
Римадил Р 20 мг (США) СКИДКА | 399 |
Ринопластика (раскрытие суженных ноздрей) | 5000 |
Риноскопия прямая | 7000 |
Риноскопия прямая и ретроградная | 9000 |
Риноскопия ретроградная и прямая, санация(кукушка) взятие биопсии (без о\а, гист) | 1100 |
Родовспоможение до 2-х часов. | 3000 |
Санация параанальных желез у мелких собак | 300 |
Санация дренажа | 300 |
Санация мочевого пузыря | 150 |
Санация носовых пазух | 500 |
Санация носовых пазух (кукушка) | 1000 |
Санация параанальных желез у собак | 810 |
Санация полости абсцесса | 150 |
Санация полости м.п., удаление конкрементов (эндоскопия) | 1000 |
Санация ротовой полости (без анестезии, б/расх.материалов) | 3500 |
Санация ротовой полости 1 кат. (вкл.анастезию 1 ст.риска, наб.расх.материалов) | 7800 |
Санация ротовой полости 2 кат. (вкл.анестезию 2 ст.риска,наб.расх.материалов) | 9300 |
Санация ротовой полости 3 кат. (вкл.анестезию 3 ст.риска,наб.расх.материалов) | 10600 |
Санация слуховых проходов без воспаления | 300 |
Санация слуховых проходов при воспалении | 400 |
Санация стомы | 50 |
Седация | 800 |
Седация (животное 15-25 кг) | 1300 |
Седация (животное 25-35 кг) | 1500 |
Седация (животное 45-55 кг) | 2500 |
Седация (животное 5-15 кг) | 1000 |
Седация (животное до 5 кг) | 800 |
Седация (животное от 55кг) | 3500 |
Седация перед процедурой (силео) без стои-ти препарата | 450 |
Седация(животное 35-45кг) | 2000 |
Снятие в/в катетера | 100 |
Снятие дренажа | 100 |
Снятие зубного камня ультразвуковым скайлером 1 зуб | 100 |
Снятие клеща | 200 |
Снятие швов | 300 |
Спленэктомия (кошка) | 5000 |
Спленэктомия (собака) | 9000 |
Стационар инфекционный: кошка/мелкая собака до 5 кг (12 ч.) | 455 |
Стационар инфекционный: собака 12 - 20 кг (12 ч.) | 585 |
Стационар инфекционный: собака 20 - 35 кг (12 ч.) | 650 |
Стационар инфекционный: собака 5-12 кг (12 ч.) | 520 |
Стационар инфекционный: собака 5 - 12 кг (12 ч.) | 520 |
Стационар инфекционный: собака выше 35 кг (12 ч.) | 910 |
Стационар сутки кошка/собака до 5 кг | 700 |
Стационар: кошка/мелкая собака до 5 кг ( до 12 ч.) | 350 |
Стационар: собака 12 - 20 кг (12 ч.) | 450 |
Стационар: собака 20 - 35 кг (12 ч.) | 500 |
Стационар: собака 5 - 12 кг (12 ч.) | 400 |
Стационар: собака выше 35 кг (12 ч.) | 700 |
Стерилизация кошка (наше животное) | 5000 |
Стерилизация кошки (лапароскопия ОГЭ) (без стои-ти анестезии, мониторинга, расх.материалов) | 6500 |
Стерилизация кошки (лапароскопия) станд.степ.риска б/осложн.(вкл.анестезию,стационар до 12ч, мониторинг,одну пеленку,расх.материалы) | 9500 |
Стерилизация кошки (лапаротомия) АКЦИЯ стандартной степ.риска б/осложн.(вкл.анестезию,стационар до 12ч,мониторинг,1 пеленку,расх.материалы) | 5500 |
